1332 本部
根据《丽水市汽车运输集团股份有限公司公开招聘工作人员公告》的规定,现将笔试结果及入围面试人员名单予以公布,并就有关事项公告如下:
一、笔试结果及入围面试人员名单
丽水市汽车运输集团股份有限公司公开招聘工作人员 | |||||||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘 | 姓名 | 性别 | 比选 | 笔试 | 合计 | 排名 | 是否 |
1 | 内控(审计) | 1 | 陈夕茜 | 女 | 78 | 74.60 | 45.44 | 1 | 是 |
2 | 叶淑萍 | 女 | 79 | 73.45 | 45.18 | 2 | 是 | ||
3 | 傅俊杰 | 男 | 65 | 79.70 | 44.88 | 3 | 是 | ||
4 | 刘* | 男 | 75 | 74.20 | 44.68 | 4 | 否 | ||
5 | 麻*汇 | 女 | 66 | 76.90 | 43.96 | 5 | 否 | ||
6 | 罗*月 | 女 | 65 | 76.90 | 43.76 | 6 | 否 | ||
7 | 郑*敏 | 女 | 71 | 73.70 | 43.68 | 7 | 否 | ||
8 | 吴*洁 | 女 | 70 | 73.75 | 43.50 | 8 | 否 | ||
9 | 叶*艳 | 女 | 86 | 63.70 | 42.68 | 9 | 否 | ||
10 | 夏*菲 | 女 | 74 | 69.00 | 42.40 | 10 | 否 | ||
11 | 王*蓓 | 女 | 77 | 66.75 | 42.10 | 11 | 否 | ||
12 | 陈* | 男 | 64 | 71.80 | 41.52 | 12 | 否 | ||
13 | 叶*娜 | 女 | 66 | 69.20 | 40.88 | 13 | 否 | ||
14 | 陶*燕 | 女 | 63 | 68.20 | 39.88 | 14 | 否 | ||
15 | 郭*越 | 男 | 65 | 66.95 | 39.78 | 15 | 否 | ||
16 | 泮*琪 | 女 | 77 | 59.80 | 39.32 | 16 | 否 | ||
17 | 卢* | 女 | 70 | 60.25 | 38.10 | 17 | 否 | ||
18 | 麻*伟 | 女 | 60 | 58.65 | 35.46 | 18 | 否 | ||
19 | 鲍*萍 | 女 | 85 | 缺考 | 17.00 | 19 | 否 | ||
20 | 季*婷 | 女 | 78 | 缺考 | 15.60 | 20 | 否 | ||
21 | 法务 | 1 | 厉雯 | 女 | 77 | 79.10 | 47.04 | 1 | 是 |
22 | 吴颖丹 | 女 | 83 | 74.10 | 46.24 | 2 | 是 | ||
23 | 李怡欣 | 女 | 80 | 72.90 | 45.16 | 3 | 是 | ||
24 | 刘* | 男 | 78 | 72.25 | 44.50 | 4 | 否 | ||
25 | 周* | 女 | 85 | 67.45 | 43.98 | 5 | 否 | ||
26 | 何*青 | 女 | 67 | 69.05 | 41.02 | 6 | 否 | ||
27 | 章*涵 | 女 | 63 | 69.85 | 40.54 | 7 | 否 | ||
28 | 杜*铃 | 女 | 63 | 68.45 | 39.98 | 8 | 否 | ||
29 | 邹*红 | 女 | 80 | 缺考 | 16.00 | 9 | 否 | ||
30 | 李*婷 | 女 | 60 | 缺考 | 12.00 | 10 | 否 | ||
二、资格复审
根据《丽水市汽车运输集团股份有限公司公开招聘工作人员公告》的规定,在面试前要进行资格复审,资格复审通过后领取《面试通知书》。
资格复审时间:2025年12月30日上午8:45-12:00,下午14:00-17:00。
资格复审地点:丽水市莲都区丽阳街516号丽汽集团三楼309办公室。
入围面试人员应携带本人身份证(户口本)原件及其他报名时所提供材料的原件或证明材料参加资格复审,资格复审合格后,发放面试通知书。
未按规定参加资格复审的,以及复审材料不全或所提供的材料与招聘条件不相符的,取消面试资格,空缺名额在该岗位报考人员中按综合比选成绩+笔试成绩(综合比选成绩×20%+笔试成绩×40%)从高分到低分进行递补。面试开始前24小时内放弃的不再递补。
确有特殊原因,可委托他人代复审。代复审者除携带上述相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书(附件1),并出示被委托人身份证原件和复印件。
面试具体时间、地点详见面试通知书。
咨询电话:0578-2051990。
丽水市汽车运输集团股份有限公司
2025年12月26日
2026-01-19 346
查看详情2026-01-19 353
查看详情2026-01-14 482
查看详情