875 本部
根据《丽水市汽车运输集团股份有限公司公开招聘工作人员公告》,现将最终成绩及入围体检人员名单公布如下:
序号 | 招聘岗位 | 招聘 | 姓名 | 性别 | 比选 | 笔试 | 面试 | 最终 | 排名 | 是否 |
1 | 内控(审计) | 1 | 傅俊杰 | 男 | 65 | 79.70 | 79.80 | 76.80 | 1 | 是 |
2 | 陈*茜 | 女 | 78 | 74.60 | 75.80 | 75.76 | 2 | 否 | ||
3 | 叶*萍 | 女 | 79 | 73.45 | 72.80 | 74.30 | 3 | 否 | ||
4 | 法务 | 1 | 吴颖丹 | 女 | 83 | 74.10 | 80.30 | 78.36 | 1 | 是 |
5 | 厉* | 女 | 77 | 79.10 | 75.40 | 77.20 | 2 | 否 | ||
6 | 李*欣 | 女 | 80 | 72.90 | 77.00 | 75.96 | 3 | 否 |
体检时间另行通知。
丽水市汽车运输集团股份有限公司
2026年1月4日
2026-01-19 346
查看详情2026-01-19 353
查看详情2026-01-14 482
查看详情